“華電1001”號自升式風電安裝平臺
| 總體 | |
| 產品名稱 | 基本型 |
| 船級社 | CCS |
| 入級符號 |
★CSA Self-elevating, Offshore Wind Turbine Service Unit |
| 主要參數 | |
| 型長 | 89.9m |
| 型寬 | 39.0m |
| 型深 | 6.6m |
| 設計吃水 | 3.3m |
| 設計運載能力 | 2 × 3WM 風機 |
| 自持力 | 30d |
| 定員 | 40P |
|
航區 |
沿海施工,無限調遣 |
| 吊機 | |
| 主吊機 | 700T@22.5m |
| 輔吊機 | 120T@13m |
| 最大吊高 | 距主甲板120m |
| 提升系統 | |
| 提升形式 | 液壓插銷 |
| 樁腿數量 | 4 |
| 樁腿長度(包括樁靴) | 60m |
| 樁靴面積 | 9.2m x 8.7m |
| 提升速度 | 12m/h |
| 最大提升能力 | 3000t/leg |
| 額定提升能力 | 2500t/leg |
| 入泥深度 + 作業水深 | 34m |
| 動力及推進 | |
| 主發電機 | 4 x 1100KW |
| 停泊發電機 | 1 x 250KW |
| 首推進器 | 2 x 450KW |
| 尾推進器 | 2 x 710KW |
| 動力定位 |
DP1 |
|
可變載荷 (包含油水) | |
| 吊裝作業工況 |
1018.0t |
| 打樁作業工況 | 1351.0t |
| 風暴自存工況 | 561.9t |
| 遷移工況 | 2104.0t |
| 預壓、舉升工況 | 1527.9t |

English
Spanish
蘇公網安備32060102320874