4000T自航式重吊船
| 主要參數(shù) | |
| 總長(zhǎng) | 108m |
| 型寬 | 48.4m |
| 型深 | 8m |
| 吃水 | 5.5m |
| 航速 | 7.4節(jié) |
| 定員 | 78P |
| 吊機(jī) | |
| 起吊能力 | 2x2000T |
| 移動(dòng)方式 | 4x滑軌 |
| 發(fā)電機(jī)和推進(jìn) | |
| 艉推 | 2 x 1800 kW |
| 艏推 | 2 x 1600 kW |
| 主發(fā)電機(jī) | 2 x 1665 ekW |
| 輔助發(fā)電機(jī) | 780 ekW |
| 應(yīng)急發(fā)電機(jī) | 151 ekW |
| 項(xiàng)目信息 | |
| 船體號(hào) | N1026 |
| 船東 | Royal IHC |
| 設(shè)計(jì)公司 | Royal IHC |
| 船級(jí)社 | LR |
| 入級(jí)符號(hào) | 100A1, Crane Ship, Helicopter Landing Area, Shipright (ACS(B)), *IWS, ? LMC, CAC3, UMS, DP(AA), LA; Descriptive Notes: Shipright (BWMP(T), IHM) |

English
Spanish
蘇公網(wǎng)安備32060102320874