83.4m PX121平臺供應(yīng)船
83.4m平臺供應(yīng)船
| 船體 | |
| 船號 | C0501000017/18,C0501000023/24 |
| 設(shè)計公司 | 挪威烏斯坦 |
| 船級社 | DNV |
| 入級符號 | Offshore Service Vessel,SF, E0,DYNPOS-AUTR,CLEAN DESIGN,NAUT-OSV(A),COMF-V(3),LFL*,DK(+),HL(+) |
| 總長 | 83.4m |
| 垂線間長 | 76.5m |
| 型寬 | 18.0m |
| 型深 | 8.0m |
| 最大吃水 | 6.7m |
| 設(shè)計吃水 | 6.0m |
| 最大吃水時的干舷 | 1.3m |
| 主要特征 | |
| 燃油(貨物及船用) | 1475m3 370m3專用 |
| 淡水(貨物及船用) | 1055m3 705m3專用 |
| 鉆井水/壓載水 | 1620m3 |
| 泥漿 | 1295m3 10個艙室 |
| 鹽水 | 1295m3 10個艙室 |
| 污油 | 505m3 4個艙室 |
| 原油 | 265m3 2個艙室 |
| 低閃點(diǎn)液體 | 155m3 4個艙室 |
| 干散貨 | 255m3 4個艙室 |
| 回收油 | 660m3 污油艙和低閃點(diǎn)艙 |
| 滑油 | 40m3 |
| 污水 | 55m3 |
| 艙底水/污泥/副油艙 | 40m3 |
| 甲板貨物區(qū) | 840m3 木鋪板 |
| 最大吃水時的載重量 | 4000T |

English
Spanish
蘇公網(wǎng)安備32060102320874